Back to Top


Sales Ranking in 1996


タイトルメーカー 発売日初動売上初月売上年間売上
1 GB ポケットモンスター 赤・緑・青 任天堂 96/02/27 109,207 158,269 1,663,861
2 PS 鉄拳2 ナムコ 96/03/29 367,666 647,671 1,079,895
3 SFC スーパーマリオRPG 任天堂 96/03/09 335,872 634,925 995,898
4 PS バイオハザード カプコン 96/03/22 148,904 307,332 942,987
5 SFC ダービースタリオン96 アスキー 96/03/15 377,996 483,811 903,200
6 N64 スーパーマリオ64 任天堂 96/06/23 162,111 393,546 890,749
7 SFC スーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・ エニックス 96/12/06 409,082 719.886 719.886
8 PS アーク ザ ラッドII SCE 96/11/01 316,225 543,162 672,420
9 PS TOBAL No.1 スクウェア 96/08/02 398,804 583,430 657,816
10 SFC ドラゴンクエストVI 幻の大地 エニックス 95/12/09 599,335
11 SFC ミニ四駆 シャイニングスコーピオン〜レッツ&ゴー!!〜 アスキー 96/12/20 505,290 576,803
12 PS レイジレーサー ナムコ 96/12/03 192,914 571,107 571,107
13 SFC 星のカービィ スーパーデラックス 任天堂 96/03/21 141.621 280,752 563,806
14 SFC スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー 任天堂 95/11/21 547,498
15 PS ストリートファイターZERO2 カプコン 96/08/09 350,102 422,327 538,582
16 SFC スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 任天堂 96/11/23 130,630 303,370 514,419
17 SFC バハムートラグーン スクウェア 96/02/09 208,385 377,270 474,680
18 N64 マリオカート64 任天堂 96/12/14 160,363 460,504 460,504
19 SFC ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 任天堂 96/05/14 228,578 323,591 429,763
20 PS ポポロクロイス物語 SCE 96/07/12 113,494 241,373 406,454
21 SS NiGHTS セガ 96/07/05 208,788 326,798 392,387
22 PS 女神異聞録 ペルソナ アトラス 96/09/20 201,147 320,752 391,556
23 PS ワールドスタジアムEX ナムコ 96/07/26 107,738 223,097 388,152
24 SFC スーパーファミスタ5 ナムコ 96/02/29 158,438 264,284 382,731
25 SS ときめきメモリアル〜forever with you〜 コナミ 96/07/19 203,944 298,212 374,936
26 SS バーチャファイター2 セガ 95/12/01 373,926
27 SS ファイティングバイパーズ セガ 96/08/30 254,442 337,395 364,869
28 SS サクラ大戦 セガ 96/09/27 205,270 288,114 359,485
29 SFC スーパーボンバーマン4 ハドソン 96/04/26 156,695 200,913 356,919
30 SS FIGHTERS MEGAMiX セガ 96/12/21 263,353 353,535

※あくまで年間の売上げを対象にしたものですので、対象外の期間の集計分が混じってしまう項目は空欄にしてあります。

◆ Special Thanks  SUPERNOVA