順 位 | 機 種 | タイトル | メーカー | 発売日 | 初動売上 | 初月売上 | 年間売上 |
1 | GB | ポケットモンスター 赤・緑・青 | 任天堂 | 96/02/27 | 3,995,988 | ||
2 | PS | ファイナルファンタジーVII | スクウェア | 97/01/31 | 2,034,879 | 2,610,302 | 3,277,290 |
3 | PS | ダービースタリオン | アスキー | 97/07/17 | 920,565 | 1,245,806 | 1,581,138 |
4 | PS | ファイナルファンタジータクティクス | スクウェア | 97/06/20 | 641,073 | 994,721 | 1,237,328 |
5 | PS | サガ フロンティア | スクウェア | 97/07/11 | 572,466 | 828,631 | 1,057,263 |
6 | PS | みんなのGOLF | SCE | 97/07/17 | 117,383 | 311,188 | 1,023,168 |
7 | PS | パラッパラッパー | SCE | 96/12/06 | 761,621 | ||
8 | PS | I.Q〜インテリジェント キューブ〜 | SCE | 97/01/31 | 24,531 | 115,068 | 749,138 |
9 | GB | ゲームで発見!!たまごっち | バンダイ | 97/06/27 | 322,973 | 471,821 | 746,383 |
10 | N64 | マリオカート64 | 任天堂 | 96/12/14 | 731,385 | ||
11 | PS | チョコボの不思議なダンジョン | スクウェア | 97/12/23 | 648,901 | 648,901 | |
12 | PS | グランツーリスモ | SCE | 97/12/23 | 648,650 | 648,650 | |
13 | SFC | スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 | 任天堂 | 96/11/23 | 582,505 | ||
14 | PS | ぷよぷよ通 決定盤 | コンパイル | 96/11/15 | 511,640 | ||
15 | PS | クラッシュ・バンディクー | SCE | 96/12/06 | 507,829 | ||
16 | PS | エースコンバット2 | ナムコ | 97/05/30 | 232,922 | 377,968 | 506,272 |
17 | PS | クラッシュ・バンディクー2〜コルテックスの逆襲〜 | SCE | 97/12/18 | 172,253 | 498,835 | |
18 | PS | フロントミッション セカンド | スクウェア | 97/09/25 | 284,380 | 423,311 | 496,200 |
19 | PS | モンスターファーム | テクモ | 97/07/24 | 60,876 | 171,737 | 496,197 |
20 | PS | 実況パワフルプロ野球’97開幕版 | コナミ | 97/08/28 | 163,337 | 286,814 | 488,309 |
21 | GB | ゲームで発見!!たまごっち2 | バンダイ | 97/10/17 | 211,711 | 362,005 | 487,383 |
22 | SS | スーパーロボット大戦F | バンプレスト | 97/09/25 | 337,859 | 402,723 | 464,168 |
23 | PS | テイルズ オブ デスティニー | ナムコ | 97/12/23 | 450,099 | 450,099 | |
24 | PS | 電車でGO! | タイトー | 97/12/18 | 272,476 | 439,948 | |
25 | PS | ブレス オブ ファイアIII | カプコン | 97/09/11 | 186,885 | 306,004 | 425,497 |
26 | PS | ブシドーブレード | スクウェア | 97/03/14 | 173,488 | 286,421 | 387,937 |
27 | SS | 新世紀エヴァンゲリオン 2nd Impression | セガ | 97/03/07 | 241,073 | 306,979 | 387,382 |
28 | N64 | スターフォックス64 | 任天堂 | 97/04/27 | 133,151 | 178,152 | 373,479 |
29 | PS | バイオハザード ディレクターズカット | カプコン | 97/09/25 | 144,349 | 242,835 | 368,052 |
30 | N64 | スーパーマリオ64 | 任天堂 | 96/06/23 | 361,302 |
※あくまで年間の売上げを対象にしたものですので、対象外の期間の集計分が混じってしまう項目は空欄にしてあります。