Back to Top


Sales Ranking in 2004


タイトルメーカー 発売日初動売上初月売上年間売上
1 GBA ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン ポケモン 04/01/29 955,337 1,496,139 2,323,150
2 PS2 ドラゴンクエストV 天空の花嫁 スクウェア・エニックス 04/03/25 1,048,925 1,442,993 1,606,259
3 GBA ポケットモンスターエメラルド ポケモン 04/09/16 643,987 943,574 1,115,413
4 PS2 ワールドサッカーウイニングイレブン8 コナミ 04/08/05 627,017 *915,148 1,022,793
5 PS2 戦国無双 コーエー 04/02/11 620,893 924,324 1,021,822
6 PS2 実戦パチスロ必勝法! 北斗の拳 サミー 04/05/27 340,542 556,156 863,155
7 PS2 ダービースタリオン04 エンターブレイン 04/04/22 305,973 479,871 588,437
8 PS2 鬼武者3 カプコン 04/02/26 356,558 488,946 566,952
9 GBA ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ 任天堂 04/02/14 63,894 226,469 566,273
10 GBA 星のカービィ 鏡の大迷宮 任天堂 04/04/15 176,225 346,949 529,761
11 PS2 ワールドサッカー ウイニングイレブン7 インターナショナル コナミ 04/02/19 305,138 440,647 527,735
12 PS2 スーパーロボット大戦MX バンプレスト 04/05/27 402,953 407,128 520,618
13 PS2 ドラゴンボールZ 2 バンダイ 04/02/05 336,730 455,326 507,245
14 GC ピクミン2 任天堂 04/04/29 161,930 279,619 455,334
15 PS2 SDガンダム G GENERATION SEED バンダイ 04/02/19 284,761 382,138 406,618
16 PS2 グランド・セフト・オート・バイスシティ カプコン 04/05/20 223,933 342,477 407,704
17 PS2 実況パワフルプロ野球11 コナミ 04/07/15 193,114 *287,726 388,766
18 GBA ロックマン エグゼ4 トーナメント レッドサン・ブルームーン カプコン 03/12/03 386,382
19 PS2 テイルズ オブ シンフォニア ナムコ 04/09/22 269,083 360,694 378,788
20 GC ペーパーマリオRPG 任天堂 04/07/22 137,750 *318,993 372,935
21 PS2 NARUTO−ナルト− ナルティメットヒーロー2 バンダイ 04/09/30 224,358 325,816 355,855
22 PS2 戦国無双 猛将伝 コーエー 04/09/16 190,358 304,920 341,163
23 PS2 J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう! '04 セガ 04/06/24 194,275 *292,116 331,930
24 PS2 真・三國無双3 Empires コーエー 04/03/18 153,045 250,504 315,435
25 GBA ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ2 任天堂 04/08/10 52,705 *126,431 314,464
26 PS2 幻想水滸伝IV コナミ 04/08/19 179,893 *245,204 289,293
27 PS2 モンスターハンター カプコン 04/03/11 120,640 220,531 288,069
28 PS2 ファイナルファンタジーX-2 インターナショナル +ラストミッション スクウェア・エニックス 04/02/19 171,489 232,374 285,052
29 PS2 エースコンバット5 ジ・アンサング・ウォー ナムコ 04/10/21 172,866 261,781 269,448
30 PS2 グランツーリスモ4”プロローグ”版 SCE 03/12/04 256,511

※あくまで年間の売上げを対象にしたものですので、対象外の期間の集計分が混じってしまう項目は空欄にしてあります。
※数字の頭に*がついているものはデータ不足なので、±αがあると思われます。

▼ Special Thanks  データの祠 , マルガの湖畔