順 位 | 機 種 | タイトル | メーカー | 発売日 | 初動売上 | 累計売上 |
1 | GB | ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ | 任天堂 | 96/02/27 | 973,251 | 10,077,159 |
2 | GB | ポケットモンスター 金・銀・クリスタル | 任天堂 | 99/11/21 | 1,783,991 | 7,801,616 |
3 | GBA | ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド | 任天堂 | 02/11/21 | 1,888,990 | 6,264,379 |
4 | PS | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | エニックス | 00/08/26 | 1,862,065 | 3,893,283 |
5 | PS | ファイナルファンタジーVIII | スクウェア | 99/02/11 | 2,504,044 | 3,501,588 |
6 | PS | ファイナルファンタジーVII | スクウェア | 97/01/31 | 2,034,879 | 3,277,776 |
7 | PS | ファイナルファンタジーIX | スクウェア | 00/07/07 | 1,954,421 | 2,707,301 |
8 | PS2 | ファイナルファンタジーX | スクウェア | 01/07/19 | 1,749,737 | 2,325,215 |
9 | GBA | ポケットモンスター ファイアーレッド・リーフグリーン | ポケモン | 04/01/29 | 955,337 | 2,323,150 |
10 | PS2 | ファイナルファンタジーX-2 | スクウェア | 03/03/13 | 1,472,914 | 1,960,937 |
11 | GB | ドラゴンクエストモンスターズ〜テリーのワンダーランド〜 | エニックス | 01/03/09 | 333,114 | 1,911,107 |
12 | PS2 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | スクウェア・エニックス | 04/03/25 | 1,048,925 | 1,606,259 |
13 | GB |
ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタの不思議な鍵 ルカの旅立ち/イルの冒険 |
エニックス | 01/03/09 | 634,804 | 1,592,728 |
14 | PS | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | エニックス | 01/11/22 | 620,802 | 1,173,670 |
15 | PS | チョコボの不思議なダンジョン | スクウェア | 97/12/23 | 648,901 | 1,165,796 |
16 | SFC | スーパーマリオRPG | 任天堂 | 96/03/09 | 335,872 | 1,089,795 |
17 | PS | サガ フロンティア | スクウェア | 97/07/11 | 572,466 | 1,088,414 |
18 | SFC | スーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・ | エニックス | 96/12/06 | 409,082 | 1,010,989 |
19 | PS | ゼノギアス | スクウェア | 98/02/11 | 513,525 | 891,674 |
20 | PS2 | キングダムハーツ | スクウェア | 02/03/28 | 411,492 | 840,497 |
21 | PS | テイルズオブデスティニー | ナムコ | 97/12/23 | 450,099 | 829,271 |
22 | PS | アークザラッドII | SCE | 96/11/01 | 316,225 | 816,873 |
23 | GB | ゲームボーイ ドラゴンクエストI・II | エニックス | 99/09/23 | 269,937 | 763,760 |
24 | PS2 | テイルズオブデスティニー2 | ナムコ | 02/11/28 | 498,142 | 762,861 |
25 | PS | 聖剣伝説 LEGEND OF MANA | スクウェア | 99/07/15 | 432,119 | 707,409 |