順 位 | 機種 | タイトル | メーカー | 発 売 年 |
初動 | 初 動 率 |
4週 | 売 上 率 |
8週 | 売 上 率 |
16週 | 売 上 率 |
24週 | 売 上 率 |
累計 売上 |
1 | PS | SIMPLE1500シリーズVol.1 THE 麻雀 | カルチュアパブリシャー | 98 | 18,033 | 2.3% | 60,223 | 7.7% | 144,847 | 18% | 348,781 | 44% | 469,567 | 69% | 787,685 |
2 | PS | パラッパラッパー | SCE | 96 | 28,082 | 3.0% | 118,683 | 13% | 234,347 | 25% | 377,453 | 40% | 628,890 | 68% | 937,936 |
3 | PS | IQ インテリジェント・キューブ | SCE | 97 | 24,531 | 3.3% | 115,068 | 15% | 284,805 | 38% | 598,741 | 80% | 677,214 | 90% | 750,740 |
4 | PS | みんなのGOLF | SCE | 97 | 117,383 | 6.6% | 311,188 | 18% | 502,508 | 28% | 793,297 | 45% | 1,088,599 | 61% | 1,777,895 |
5 | PS | どこでもいっしょ | SCE | 99 | 64,312 | 8.0% | 197,872 | 25% | 339,343 | 42% | 500,535 | 62% | 652,403 | 81% | 808,057 |
6 | PS | ぷよぷよ通 決定盤 | コンパイル | 96 | 56,563 | 8.1% | 131,806 | 19% | 257,487 | 37% | 417,925 | 59% | 529,017 | 75% | 703,068 |
7 | PS | モンスターファーム | テクモ | 97 | 60,876 | 8.3% | 171,737 | 24% | 253,212 | 35% | 404,398 | 56% | 540,529 | 74% | 729,063 |
8 | PS | クラッシュ・バンディクー | SCE | 96 | 57,393 | 8.6% | 141,222 | 21% | 265,663 | 40% | 361,000 | 54% | 493,215 | 74% | 664,919 |
9 | N64 | ヨッシーストーリー | 任天堂 | 97 | 53,428 | 8.6% | 186,946 | 30% | 227,717 | 37% | 272,494 | 14週 | 618,792 | ||
10 | GBA | ロックマン エグゼ2 | カプコン | 01 | 39,385 | 8.8% | 138,426 | 31% | 180,525 | 40% | 248,230 | 56% | 309,262 | 69% | 446,938 |
11 | PS2 | 太鼓の達人 タタコンでドドンがドン | ナムコ | 02 | 64,002 | 8.9% | 92,068 | 13% | 201,710 | 28% | 390,746 | 54% | 506,099 | 70% | 722,797 |
12 | N64 | マリオカート64 | 任天堂 | 96 | 160,363 | 9.4% | 550,171 | 32% | 630,114 | 37% | 756,186 | 22週 | 1,711,161 | ||
13 | PS2 | 太鼓の達人 あっぱれ三代目 | ナムコ | 03 | 53,995 | 9.6% | 142,973 | 25% | 565,464 | ||||||
14 | GB | ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ | 任天堂 | 96 | 973,251 | 9.7% | 1,296,847 | 13% | 1,522,567 | 15% | 2,041,798 | 20% | 2,388,664 | 24% | 10,077,159 |
15 | N64 | スーパーマリオ64 | 任天堂 | 96 | 162,111 | 9.9% | 393,546 | 24% | 485,825 | 30% | 597,013 | 36% | 622,343 | 22週 | 1,639,914 |
16 | N64 | ディディーコングレーシング | 任天堂 | 97 | 65,148 | 10% | 111,830 | 17% | 187,309 | 7週 | 653,928 | ||||
順 位 | 機種 | タイトル | メーカー | 発 売 年 |
初動 | 初 動 率 |
4週 | 売 上 率 |
8週 | 売 上 率 |
16週 | 売 上 率 |
24週 | 売 上 率 |
累計 売上 |