Back to Top

Looong Sales Ranking

機種 タイトルメーカー

初動

4週

8週

16週

24週

累計
売上
1PS SIMPLE1500シリーズVol.1 THE 麻雀 カルチュアパブリシャー 98 18,0332.3% 60,2237.7% 144,84718% 348,78144% 469,56769% 787,685
2PS パラッパラッパーSCE 96 28,0823.0% 118,68313% 234,34725% 377,45340% 628,89068% 937,936
3PS IQ インテリジェント・キューブ SCE97 24,5313.3% 115,06815% 284,80538% 598,74180% 677,21490% 750,740
4PS みんなのGOLFSCE 97 117,3836.6% 311,18818% 502,50828% 793,29745% 1,088,59961% 1,777,895
5PS どこでもいっしょSCE 99 64,3128.0% 197,87225% 339,34342% 500,53562% 652,40381% 808,057
6PS ぷよぷよ通 決定盤コンパイル 96 56,5638.1% 131,80619% 257,48737% 417,92559% 529,01775% 703,068
7PS モンスターファームテクモ 97 60,8768.3% 171,73724% 253,21235% 404,39856% 540,52974% 729,063
8PS クラッシュ・バンディクーSCE 96 57,3938.6% 141,22221% 265,66340% 361,00054% 493,21574% 664,919
9N64 ヨッシーストーリー任天堂 97 53,4288.6% 186,94630% 227,71737% 272,49414週 618,792
10GBA ロックマン エグゼ2カプコン 01 39,3858.8% 138,42631% 180,52540% 248,23056% 309,26269% 446,938
11PS2 太鼓の達人 タタコンでドドンがドン ナムコ02 64,0028.9% 92,06813% 201,71028% 390,74654% 506,09970% 722,797
12N64マリオカート64 任天堂96 160,3639.4% 550,17132% 630,11437% 756,18622週 1,711,161
13PS2太鼓の達人 あっぱれ三代目 ナムコ03 53,9959.6% 142,97325% 565,464
14GBポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ 任天堂96 973,2519.7% 1,296,84713% 1,522,56715% 2,041,79820% 2,388,66424% 10,077,159
15N64スーパーマリオ64 任天堂96 162,1119.9% 393,54624% 485,82530% 597,01336% 622,34322週 1,639,914
16N64ディディーコングレーシング 任天堂97 65,14810% 111,83017% 187,3097週 653,928

機種 タイトルメーカー

初動

4週

8週

16週

24週

累計
売上

※ 情報不足で一部空欄部分があります。
※ 売上率欄に○週となってるものはその時点での売上げということです。

▼スペシャルサンクス SUPERNOVA , データの祠