機種 | タイトル | 発売日 | オリジナル | リメイク1 | リメイク2 | |||
初動売上 | 累計売上 | 機種 | 累計売上 | 機種 | 累計売上 | |||
FC | ドラゴンクエスト | 86/05/27 | *1,500,000 | SFC | *1,200,000 | GB | 763,760 | |
FC | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | 87/01/26 | *2,410,000 | |||||
FC | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | 88/02/10 | *3,800,000 | SFC | 1,010,989 | GB | 638,179 | |
FC | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 90/02/11 | *3,100,000 | PS | 1,145,489 | |||
SFC | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | 92/09/27 | *2,800,000 | PS2 | 1,606,259 | |||
SFC | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | 95/12/09 | 1,274,857 | *3,200,000 | ||||
PS | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | 00/08/26 | 1,862,065 | 3,893,293 | ||||
PS2 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | 04/11/27 |
機種 | タイトル | 発売日 | 初動売上 | 累計売上 |
GB | ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド | 98/09/25 | 333,114 | 1,911,107 |
GB | ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタの不思議な鍵 ルカの旅立ち イルの冒険 |
01/03/09 01/04/12 |
501,081
133,723
|
1,592,728 |
GBA | ドラゴンクエストモンスターズ キャラバンハート | 03/03/29 | 210,427 | 593,458 |
PS | ドラゴンクエストモンスターズ1・2 星降りの勇者と牧場の仲間たち | 02/05/30 | 132,479 | 292,275 |
Other | ||||
GBA | スライムもりもりドラゴンクエスト 衝撃のしっぽ団 | 03/11/14 | 67,797 | 321,623 |
*はメーカー発表の出荷本数です